Population by Grama Niladhari division
| GN Division | Total population |
| Galedanada | 2592 |
| Pamunuwila | 5707 |
| Pahala biyanwila west | 4153 |
| Pahala biyanwila central | 2417 |
| Pahala biyanwila east | 2874 |
| Ehala biyanwila North | 3453 |
| Mawaramandiya | 5824 |
| Ehala Biyanwila central | 5082 |
| Makola North central | 7169 |
| Makola North pahala | 5694 |
| Makola North Ehala | 3631 |
| Spugaskanda | 6414 |
| Makola South pahala | 3190 |
| Makola South Ehala | 4895 |
| Megahawaththa west | 2850 |
| Daranagama | 2778 |
| Megahawaththa East | 2736 |
| Kammalwaththa | 2657 |
| Siyabalape South | 6266 |
| Yatihena | 4619 |
| Siyabalape North | 5346 |
| Siyabalapewaththa | 4054 |
| Heiyanthuduwa sourth | 2395 |
| Heiyanthuduwa East | 4739 |
| Heiyanthuduwa West | 2212 |
| Heiyanthuduwa North | 5608 |
| Mabima West | 3301 |
| Mabima East | 3371 |
| Gonawala west | 6121 |
| Gonawala East | 4155 |
| Gonawala central | 5181 |
| Bollagala | 4053 |
| Thalwathha | 3293 |
| Pattivila south | 2756 |
| Pattivila north | 2068 |
| Yabaraluwa south | 2108 |
| Yabaraluwa north | 1892 |
| Biyagama West | 2935 |
| Biyagama North | 5802 |
| Biyagama East | 3049 |
| Biyagama south | 3377 |
| Walgama west | 5118 |
| Ulahitiwala | 2811 |
| Walgama East | 4274 |
| Malwana | 5492 |
| Delgoda | 2549 |
| Kduboda East | 2866 |
| kaduboda West | 2681 |
| Akurumula | 1790 |














